Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 UE Alcudia 1 4 1 3
2 UE Porreres 1 3 0 3
3 CD Cardassar 1 2 0 3
4 CE Sant Jordi 1 3 1 3
5 FC Inter Manacor 1 2 0 3
6 CD Génova 1 2 0 3
7 CE Sineu 1 1 0 3
8 UE Petra 1 1 0 3
9 AD Son Sardina 1 2 2 1
10 CE Alquería 1 1 1 1
11 Club Recreativo La Victoria 1 2 2 1
12 Santa Catalina Atº 1 1 1 1
13 CE Xilvar 1 0 1 0
14 CE Esporles 1 0 1 0
15 CD Ferriolense 1 0 2 0
16 UD Alaró 1 1 3 0
17 UD Pla de Na Tesa 1 0 2 0
18 CE Artà 1 0 2 0
19 CD Calvià 1 1 4 0
20 CD Son Cladera 1 0 3 0
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar