Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CD Cardassar 25 47 12 61
2 CE Sant Jordi 25 39 31 41
3 CD Génova 25 59 42 41
4 CE Campos 25 43 26 41
5 UD Alaró 25 35 34 39
6 CD Serverense 25 43 33 38
7 UE Porreres 25 36 28 36
8 CD Atco. Rafal 25 37 33 36
9 FC Inter Manacor 25 33 34 36
10 CE Sineu 25 41 38 35
11 UD Son Verí 25 34 35 35
12 CD Murense 25 41 32 34
13 UEF Santa Maria 25 28 41 30
14 UD Rotlet Molinar 25 29 36 29
15 CD Son Cladera 25 29 31 28
16 CF Cala Millor 25 38 46 27
17 CE Xilvar 25 33 57 26
18 CF La Unión 25 26 42 23
19 UE Petra 25 30 46 21
20 CDA Llubí 25 23 47 19
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar