Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CD Cardassar 24 45 11 58
2 CE Sant Jordi 24 39 30 41
3 CD Génova 24 56 42 38
4 CE Campos 24 38 25 38
5 CD Serverense 24 42 31 38
6 UD Alaró 24 33 33 36
7 UE Porreres 24 35 26 36
8 UD Son Verí 24 34 32 35
9 CD Murense 24 39 29 34
10 CD Atco. Rafal 24 34 31 33
11 FC Inter Manacor 24 30 34 33
12 CE Sineu 24 39 37 32
13 UD Rotlet Molinar 24 29 33 29
14 UEF Santa Maria 24 28 41 29
15 CD Son Cladera 24 29 31 27
16 CF Cala Millor 24 37 44 27
17 CF La Unión 24 25 37 23
18 CE Xilvar 24 32 57 23
19 UE Petra 24 30 43 21
20 CDA Llubí 24 20 47 16
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar