Viernes, 29 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CD Cardassar 22 40 9 52
2 CE Sant Jordi 22 35 26 38
3 CD Génova 22 51 37 35
4 CE Campos 22 33 23 34
5 CD Serverense 22 38 28 34
6 FC Inter Manacor 22 29 28 33
7 CD Atco. Rafal 22 33 28 32
8 CE Sineu 22 36 32 32
9 UD Alaró 22 31 32 32
10 UE Porreres 22 33 26 32
11 UD Son Verí 22 32 31 32
12 CD Murense 22 34 25 31
13 UD Rotlet Molinar 22 28 28 29
14 UEF Santa Maria 22 24 38 25
15 CD Son Cladera 22 27 28 24
16 CF Cala Millor 22 33 41 24
17 UE Petra 22 26 37 21
18 CF La Unión 22 22 35 20
19 CE Xilvar 22 27 54 17
20 CDA Llubí 22 17 43 13
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar