Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CD Cardassar 21 37 8 49
2 CD Génova 21 50 35 35
3 CE Sant Jordi 21 31 24 35
4 FC Inter Manacor 21 28 25 33
5 CD Atco. Rafal 21 31 25 32
6 UD Alaró 21 29 28 32
7 UE Porreres 21 33 24 32
8 CD Serverense 21 36 27 31
9 CE Campos 21 31 23 31
10 UD Son Verí 21 31 30 31
11 CE Sineu 21 34 31 29
12 CD Murense 21 32 24 28
13 UD Rotlet Molinar 21 25 26 26
14 UEF Santa Maria 21 24 36 25
15 CD Son Cladera 21 26 26 24
16 CF Cala Millor 21 31 41 21
17 UE Petra 21 25 36 20
18 CF La Unión 21 21 33 20
19 CE Xilvar 21 26 53 16
20 CDA Llubí 21 16 42 12
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar