Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CD Cardassar 14 19 5 28
2 UE Porreres 14 24 14 24
3 CD Génova 14 30 23 23
4 CE Sant Jordi 14 22 18 23
5 UD Son Verí 14 23 20 23
6 CD Serverense 14 24 17 21
7 CD Atco. Rafal 14 20 16 20
8 UEF Santa Maria 14 18 18 20
9 CD Murense 14 19 15 19
10 CF La Unión 14 19 20 19
11 CE Campos 14 19 18 18
12 FC Inter Manacor 14 14 19 18
13 UD Rotlet Molinar 14 12 12 18
14 CE Sineu 14 21 24 18
15 CF Cala Millor 14 22 25 18
16 UD Alaró 14 15 20 17
17 UE Petra 14 19 27 14
18 CD Son Cladera 14 15 19 12
19 CE Xilvar 14 16 27 12
20 CDA Llubí 14 13 27 9
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar