Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 CE Sineu 38 74 39 73
2 UD Arenal 38 77 45 73
3 CDA Llubí 38 61 37 73
4 FC Inter Manacor 38 80 54 72
5 CD Soledad Atlético 38 78 55 67
6 CE Xilvar 38 74 40 66
7 Pilares CF La Soledad 38 80 80 63
8 UE Lloret 38 67 57 60
9 Santa Ponsa CF 38 58 51 55
10 CD Binissalem B 38 64 55 54
11 UD Pla de Na Tesa 38 60 65 53
12 CD Consell 38 55 57 51
13 Sporting Sant Marçal FC 38 60 79 46
14 Juventud UD Son Oliva 38 50 55 46
15 CE Artà 38 56 71 45
16 CF Pina 38 54 63 44
17 CE Sant Jordi 38 62 76 42
18 CF Son Ferrer 38 55 73 36
19 Pollença i Port FC 38 58 107 25
20 CE Algaida 38 28 92 16
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar