Jueves, 28 de Marzo de 2024
Jornadas Fecha
Jornadas Fecha
Clasificación
P GF GE Puntos
1 Club Recreativo La Victoria 38 85 34 79
2 UE Petra 38 76 35 78
3 CD Atlètic Santa Eugènia 38 81 44 76
4 FC Inter Manacor 38 98 49 75
5 CE Xilvar 38 72 45 73
6 CDA Llubí 38 93 51 72
7 CE Sineu 38 68 50 67
8 CE Sant Jordi 38 82 63 64
9 UE Lloret 38 78 55 63
10 Juventud UD Son Oliva 38 73 65 55
11 Port de Pollença FC 38 70 67 47
12 CD Soledad Atlético 38 73 83 46
13 CD Consell 38 51 64 44
14 Sporting Sant Marçal FC 38 60 74 43
15 CE Algaida 38 48 67 41
16 CE Artà 38 54 83 41
17 UD Pla de Na Tesa 38 48 66 34
18 CD Ses Salines 38 43 106 26
19 SD Juventud Bunyola 38 38 101 23
20 Pollença i Port FC B 38 55 144 16
Uso de cookies
Este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación del Usuario, realizar análisis estadísticos sobre su utilización y mostrar publicidad que pueda ser de su interés. Si continúa navegando se considerará que acepta la totalidad de condiciones del AVISO LEGAL, incluida la Política de Cookies. Pulse Aceptar para dejar de visualizar este mensaje. Aceptar